二手液相色譜儀島津RF-10AXL熒光檢測器 包裝清單主機(jī)一臺(tái),必要的液路管、接頭等
二手液相色譜儀島津RF-10AXL熒光檢測器 售后服務(wù):修一年,詳細(xì)條款請與我公司。
二手液相色譜儀島津RF-10AXL熒光檢測器 如圖所示約八五成新,經(jīng)過測試運(yùn)行正常,咨詢或是來我公司檢驗(yàn)各項(xiàng)指標(biāo)。杭州森尼歐科學(xué)儀器有限公司專營二手島津液相色譜儀。二手液相、只賣島津、常備現(xiàn)貨、拒絕翻新、保修一年、免費(fèi)備用、種類zui全。
二手液相島津RF-10AXL液相色譜儀熒光檢測器產(chǎn)品簡介
RF-10AXL型熒光檢測器采用模塊化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,可以和SCL-10A系統(tǒng)控制器配套使用,可以補(bǔ)充現(xiàn)有的任何型號(hào)HPLC系統(tǒng)。該RF-10AXL是島津公司生產(chǎn)的新型高效液相色譜熒光檢測器,采用光源、反光鏡、光源補(bǔ)償方式得以改進(jìn)的新光學(xué)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了純水拉曼S/N大于300。大大提高了微量成分的定量精度。另外,通過準(zhǔn)確的波長校正,實(shí)現(xiàn)了*的波長準(zhǔn)確性和波長重現(xiàn)性。進(jìn)一步提高了GLP/GMP分析數(shù)據(jù)的可靠性。
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) |
光源 | 高精度氙燈,150W |
單色器 | 激發(fā)/發(fā)射單色凹面,全息衍射光柵單色器,F(xiàn)/2.4 |
測量波長范圍 | 200-650nm(可選200-750 nm或200-900nm) |
光譜寬度 | 15nm,激發(fā)或發(fā)射狀態(tài) |
波長精度 | ±2nm |
波長重復(fù)性 | ±0.2nm |
靈敏度 | 蒸餾水的喇曼峰S/N大于等于300,(激發(fā)波長350 nm,t=1.5s) |
檢測單元 | 光電倍增管 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 池體積:12ul,zui大承受壓力:2MPa(約20kgf/cm2)材質(zhì):SUS316、石英、PTFE |
可選配置 | 2ul霯惰性池 |
波長掃描 | 支持激發(fā)和發(fā)射兩種波長掃描 |
時(shí)間可編程 | 波長參數(shù)可設(shè)置成32步 |
溫度范圍 | 4-35℃ |
電源 | 100-240V,350VA,50/60HZ |
尺寸及重量 | 260×205×520mm(W×H×D),17kg |
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) |
光源 | 高精度氙燈,150W |
單色器 | 激發(fā)/發(fā)射單色凹面,全息衍射光柵單色器,F(xiàn)/2.4 |
測量波長范圍 | 200-650nm(可選200-750 nm或200-900nm) |
光譜寬度 | 15nm,激發(fā)或發(fā)射狀態(tài) |
波長精度 | ±2nm |
波長重復(fù)性 | ±0.2nm |
靈敏度 | 蒸餾水的喇曼峰S/N大于等于300,(激發(fā)波長350 nm,t=1.5s) |
檢測單元 | 光電倍增管 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 池體積:12ul,zui大承受壓力:2MPa(約20kgf/cm2)材質(zhì):SUS316、石英、PTFE |
可選配置 | 2ul霯惰性池 |
波長掃描 | 支持激發(fā)和發(fā)射兩種波長掃描 |
時(shí)間可編程 | 波長參數(shù)可設(shè)置成32步 |
溫度范圍 | 4-35℃ |
電源 | 100-240V,350VA,50/60HZ |
尺寸及重量 | 260×205×520mm(W×H×D),17kg |
二手液相島津RF-10AXL液相色譜儀熒光檢測器是島津公司生產(chǎn)的新型高效液相色譜熒光檢測器,采用光源、反光鏡、光源補(bǔ)償方式得以改進(jìn)的新光學(xué)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了純水拉曼S/N大于300。大大提高了微量成分的定量精度。